MO14-2 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Technisch Coach | Xavi Lianes |
Team Manager | Mieke de Bruin |
Team Manager | Fleur Mulder |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Peel en Maas MO14-1 | Oedenrode MO14-3 | 9:00 |
Venray MO14-2 | Geldrop MO14-4 | 9:30 |
Oedenrode MO14-3 | HOD MO14-4 | 9:50 |
Oranje-Rood MO14-10 | Geldrop MO14-4 | 10:20 |
Peel en Maas MO14-1 | HOD MO14-4 | 10:40 |
Venray MO14-2 | Oranje-Rood MO14-10 | 11:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Geldrop MO14-4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 0 |
2 | Venray MO14-2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 |
3 | Peel en Maas MO14-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 24 | 10 | 0 |
4 | HOD MO14-4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 |
5 | Gemert MO14-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 0 |
6 | Oedenrode MO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
7 | Oranje-Rood MO14-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 jan | Hockey Geldrop MO14-4 | 09:30 | thuis |
5 jan | HC Oranje Rood MO14-10 | 11:10 | thuis |
11 jan | Hockeyclub Peel & Maas MO14-1 | 09:30 | thuis |
11 jan | Sint Oedenrode MO14-3 | 11:10 | thuis |
26 jan | HC Oranje Rood MO14-10 | 12:50 | uit |
26 jan | Sint Oedenrode MO14-3 | 13:40 | uit |
8 feb | Hockey Geldrop MO14-4 | 13:00 | uit |
8 feb | H.O.D. MO14-4 | 13:50 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Gemert MO14-3 | Peel en Maas MO14-1 | (3-2)final |
Peel en Maas MO14-1 | Venray MO14-2 | (3-3)final |
Gemert MO14-3 | Venray MO14-2 | (3-4)final |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
HOD MO14-4 | Oedenrode MO14-3 | (1-1)final |
Geldrop MO14-4 | Oedenrode MO14-3 | (4-2)final |
HOD MO14-4 | Geldrop MO14-4 | (4-5)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
HOD MO14-4 | Venray MO14-2 | (2-2)final |
Venray MO14-2 | Gemert MO14-3 | (3-0)final |
HOD MO14-4 | Gemert MO14-3 | (5-2)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Peel en Maas MO14-1 | Oranje-Rood MO14-10 | (12-2)final |
Geldrop MO14-4 | Oranje-Rood MO14-10 | (5-0)final |
Peel en Maas MO14-1 | Geldrop MO14-4 | (7-2)final |